Elektrisch gereedschap
Bij elektrisch gereedschap kies je in de praktijk een accusysteem en niet één machine: binnen een merk deel je accu's en laders over al je apparaten, en die accu's zijn duurder dan de gereedschappen zelf. Let daarom op of een machine inclusief accu wordt geleverd, want dezelfde boormachine kan met of zonder een verschil van honderd euro maken. Voor werk dat je een paar keer per jaar doet is een netstroommodel vaak goedkoper en lichter.
889 producten in 24 categorieën, vanaf € 12,55, van 3 winkels. Prijzen inclusief verzendkosten, dagelijks bijgewerkt.
Wat kost elektrisch gereedschap?
| Categorie | Producten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Grasmaaiers | 122 | € 60,94 | € 2.499,00 |
| Grastrimmers | 105 | € 12,78 | € 347,95 |
| Boormachines | 82 | € 35,99 | € 603,00 |
| Haakse slijpers | 58 | € 32,94 | € 511,00 |
| Hogedrukreinigers | 53 | € 74,94 | € 605,95 |
| Bladblazers | 46 | € 42,54 | € 572,00 |
| Elektrisch gereedschap accessoires | 44 | € 12,55 | € 305,00 |
| Cirkelzagen | 43 | € 54,94 | € 719,95 |
| Boorhamers | 40 | € 63,34 | € 1.100,95 |
| Kettingzagen | 40 | € 44,94 | € 324,15 |
| Reciprozagen | 40 | € 54,94 | € 667,00 |
| Afkortzagen | 32 | € 94,94 | € 1.289,00 |
| Multitools | 31 | € 15,59 | € 340,49 |
| Slagmoersleutels | 29 | € 67,94 | € 646,95 |
| Waterpompen | 29 | € 22,94 | € 99,85 |
| Schuurmachines | 18 | € 27,94 | € 168,15 |
| Soldeerbouten | 18 | € 14,74 | € 305,95 |
| Decoupeerzagen | 15 | € 29,94 | € 238,95 |
| Dompelpompen | 14 | € 53,91 | € 164,15 |
| Freesmachines | 11 | € 74,85 | € 659,95 |
| Compressors | 9 | € 66,85 | € 494,95 |
| Elektrische heggenscharen | 7 | € 52,94 | € 212,15 |
| Verticuteermachines | 3 | € 108,15 | € 449,15 |
Alle bedragen zijn de laagste prijs die wij op dit moment bij een aangesloten winkel zien, inclusief verzendkosten.